川流資訊提供形象網站建置、SEO 行銷、整合行銷三大方案,所有價格公開透明
依您的需求自由搭配,也可量身打造整合方案
| 功能項目 | 形象網站 | SEO 行銷 | 整合套餐 |
|---|---|---|---|
| RWD 響應式設計 | ✓ | — | ✓ |
| 後台 CMS | ✓ | — | ✓ |
| SSL 憑證 | ✓ | — | ✓ |
| SEO 基礎設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 關鍵字排名追蹤 | — | ✓ | ✓ |
| 每月成效報告 | — | ✓ | ✓ |
| SEM 廣告管理 | — | — | ✓ |
| 新聞媒體投稿 | — | — | ✓ |
| 原始碼交付 | ✓ | — | ✓ |
| 起始費用 | 21,000 元起 | 6,666 元/月 | 客製報價 |
可單獨加購,依需求彈性搭配
透明分階段付款,每階段確認後再進行下一步
支援付款方式:ATM 轉帳、信用卡、月扣(信用卡定期扣款)、開立電子發票或紙本三聯式發票
免費需求諮詢 + 客製化報價,台中 16 年、5,000+ 案例值得信賴